Kagayaki Diabetes & Endocrinology Clinic
糖尿病
Diabetes
糖尿病
Diabetes
Continuous Glucose Monitoring(CGM)
フリースタイルリブレ2(アボット社)
Dexcom G7(デクスコム社)
小さなセンサを上腕や腹部などに装着しておくことで、間質液中のグルコース濃度が1~5分毎に測定されリアルタイムにグルコース値がモニターに表示されます。
ユーザーはお持ちのスマートフォン(対応機種のみ)や専用モニターなどで血糖値を確認することができます。
さらにアラート機能により低血糖や高血糖時に知らせてくれます。
インスリン治療を行っている糖尿病の方は保険診療でご使用いただけますが、インスリン治療を行っていない場合も当院で継続的に糖尿病治療を受けている方は病状により保険診療でご使用いただける場合があります。
特徴 | フリースタイルリブレ 2 | Dexcom G7 |
---|---|---|
装着方法 | 極めて簡単 | 極めて簡単 |
装着部位 | 上腕 | 腹部、上臀部、上腕(成人) |
測定頻度 | 1分ごと | 5分ごと |
較正 | 不要かつ較正不可能 | 不要であるが較正可能 |
精度(MARD ※1) | 高い(9.2%) | 高い(8.1%) |
アラート機能 | 低血糖・高血糖アラート | 低血糖・高血糖アラート 急上昇・急降下アラート 予測アラート |
交換頻度 | 14日ごと | 10.5日ごと |
連携アプリ | LibreLinkアプリ | Dexcomアプリ |
AppleWatchとの連携 | 不可能 | 可能 |
保険適応※2 | インスリン治療中の糖尿病患者さん |
※1 | デバイスによる血糖値の測定結果と標準的な血糖測定法(通常は血液検査)の結果との間の相対的な誤差の平均値。 この指標はデバイスの測定精度が高いほど低くなるため低いMARD値が望ましいとされます。 |
---|---|
※2 | 当院で継続して糖尿病治療を受けられている方は、インスリン治療を行っていない場合も病状により保険診療でご使用いただける場合があります。 |
〒650-0001
神戸市中央区加納町1-3-2 コトノハコ神戸1F
Copyright ©
かがやき糖尿病内分泌漢方クリニック 新神戸院
All Rights Reserved.